当前位置:首页 > 美高梅·产品中心 > BOD分析仪(生化需氧量) > BOD分析仪 > GL-602型BOD分析仪
详细介绍
给美高梅留言
GL-602型BOD分析仪是根据国家标准《HJ505- 2009》5日生化培养法,模拟自然界中有机物的生物降解过程,采用简单、安全、可靠的无汞压差感测法测量水中BOD。
GL-602型BOD分析仪可广泛应用于科研院所、污水工程、水环境检测、石油化工、冶金钢铁、生物医药、食品乳业、毛纺印染、电子机械、水产养殖、光伏、皮革、造纸、等领域的水质检测。
01 | 采用无汞压差法,无汞污染,且数据准确可靠。 | |
02 | 支持同时测量1-6个样品无需换算、直接显示BOD浓度值。 | |
03 | 测试样品独立运行,可以随时决定对单个样品开始测量。 | |
04 | 可随时查看当前实验数据,以及五日生化需氧量历史数据。 | |
05 | 采用微处理器控制系统,自动完成测量过程,无需专人看管。 | |
06 | 量程范围广且可选择,无需稀释选择测定0-4000mg/L的BOD数值。 | |
07 | 只需要简单的按键即可完成设置,按照量程设置的体积数将水样装瓶,即可完成测试。 | |
08 | 配备实验所需所有试剂及配件,并配备了系列溢流瓶,方便准确快速的取样。 | |
09 | 每个测试帽有彩色液晶显示屏,独立显示测试时间和测定结果、取样量等。 |
技术指标
相关文章
Articles